
完整内容
沈氏节能
超临介二防氧化反应碳循环法程序中的注重器件,经过极有吸收率、性价比最高传热技木将二防氧化反应碳加温崇高温度,大幅提升程序效应。享用组成密集、极有吸收率、性价比最高传热、耐超高温度、耐压力等优势,可的提升新能源借助效应,抑制碳排放口。
产品特点
1、率高率:按照微绿色通道结构的,建立率高热交互,大大减少能效比,提升 生物质能回收利用率。
2、高密集性:密度小,土地征用大小小,大大节省范围。
3、高可信度性:应有优秀的耐灼伤、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各样极端与恶劣情况下保持稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会搜索稳定的减碳散热器解读决细则吗?我的够更快为合作方提高物品推荐、技能帮助和全屋定制化精准服务。追捧时时链接我的,理解比较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电話
187 5820 8828
(我的微信同号)





